Geron :
Haste
totex mondta: Ha jól emlékszem ezt a számot már feltöltötted az elöző HMM-re valamikor 96-97 környékén.Akkor is kommenteltem,most is fogom mert a c64-es zene a szivügyem.Nos,zeneileg lenne még mit rajta csiszolni,sokkal többet...
Norbie Fitz adatlapjaNorbie Fitz adatlapja
![]() |
Személyes adatok | Közösségi adatok | ||
| Valódi név: | Himer Norbert | Regisztráció: | 2011.03.29 08:11:13 | |
| Születésnap: | 1986.07.04 | Belépések: | 339 | |
| Névnap: | 06.06 | Fórum-szint: | újonc | |
| Település: | Kunhegyes | Zenék: | 4/4 – aktív/összes | |
| Foglalkozás: | programozó, munkanélküli | Értékelések: | 9/10 – adott/kapott | |
| Kapcsolattartási adatok | Pont: | 4.50 | ||
| MSN-cím: | himer [.] norbert [kukac] gmail [.] com | |||
| ICQ-azonosító: | nincs megadva | |||
| Skype-név: | nincs megadva | |||
| Facebook: | http://www.facebook.com/himer.norbert | |||
| Honlap: | http://norbiehfitz.extra.hu | |||
| Bemutatkozás | ||||
| Sziasztok!
Már lassan 10 éve foglalkozom zeneszerzéssel, a régebben is tagja voltam már ennek a közösségnek Footsteps In The Zoo néven, most újra idetaláltam. Hurrá :) Általában Reasonnel szerkesztgetek, de vannak kilengések. Újabban eléggé változatos stílusú zenéket gyártok, régebben csak elektronikus Jean-Michel Jarre féle zenéket pötyögtem. |
||||
Norbie Fitz zenéiNorbie Fitz zenéi
| Hely | Cím | Műfaj | Hossz | Érték. | Pont | Feltöltés ideje | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lost In Space Part 4 | electronic | 5' 22'' | 1 | 3.75 | 2011.04.16 [06:56] |
|
| 2 | Macska-egér játék | hangulatzene | 6' 31'' | 5 | 4.88 | 2011.04.09 [18:53] |
|
| 3 | Rottembiller utca 2. | ethnic | 2' 23'' | 1 | 5.00 | 2011.10.07 [16:37] |
|
| 4 | Storm | hangulatzene | 8' 48'' | 3 | 4.25 | 2011.07.19 [13:40] |
|
Norbie Fitz kedvenceiNorbie Fitz kedvencei
| Szerző | Cím | Műfaj | Hossz | Érték. | Pont | Műveletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geron | AUTUMN - Évszakok legszebbje | hangulatzene | 5' 00'' | 1 | 4.50 |
|
| Vittorio | I See Stars | disco | 5' 31'' | 4 | 4.75 |
|
| shamrock | the revolution | drum 'n' bass | 5' 46'' | 0 | 0.00 |
|
| notion | Tudatalatti (Subconscious) | hangulatzene | 3' 00'' | 3 | 5.00 |
|





